
〜長良川国際会議場へのバス時刻表〜

【市内ループ線】 《左回り》土曜日・日祝日用(2022年10月1日改正)
JR岐阜 Jのりば | 11:50 12:10 12:30 12:50 13:10 13:30 13:50 |
名鉄岐阜 Cのりば | 11:51 12:11 12:31 12:51 13:11 13:31 13:51 |
徹 明 町 Eのりば | 11:53 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 |
岐阜市役所前・メディアコスモス | 11:59 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 |
長 良 橋 | 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:48 14:08 |
長良川国際会議場北口 | 12:12 12:32 12:52 13:12 13:32 13:52 14:12 |
【市内ループ線】 《右回り》土曜日・日祝日用(2022年10月1日改正)
JR岐阜 Jのりば | 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 |
金町7丁目 | 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 |
金華橋通り柳ヶ瀬 | 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 |
市民会館・裁判所前 | 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:47 |
忠 節 Aのりば | 12:13 12:33 12:53 13:13 13:33 13:53 |
北高前 | 12:14 12:34 12:54 13:14 13:34 13:54 |
正木マーサ前 | 12:19 12:39 12:59 13:19 13:39 13:59 |
簡易保険前 | 12:22 12:42 13:02 13:22 13:42 14:02 |
岐阜メモリアルセンター北 | 12:24 12:44 13:04 13:24 13:44 14:04 |
長良川国際会議場北口 | 12:25 12:45 13:05 13:25 13:45 14:05 |
【三田洞線】土曜日・日祝日用(2023年4月1日改正)
<名鉄岐阜→JR岐阜→市民会館・裁判所前→メモリアル正門前→
(長良川国際会議場前)→長良八代公園前→粟野西5丁目>
名鉄岐阜 Cのりば | 12:13 12:43 13:13 13:43 |
JR岐阜 Iのりば | 12:15 12:45 13:15 13:45 |
金町7丁目 | 12:17 12:47 13:17 13:47 |
金華橋通り柳ヶ瀬 | 12:20 12:50 13:20 13:50 |
市民会館・裁判所前 | 12:23 12:53 13:23 13:53 |
市役所・メディアコスモス西 | 12:24 12:54 13:24 13:54 |
金華橋 | 12:26 12:56 13:26 13:56 |
早田東町 | 12:28 12:58 13:28 13:58 |
メモリアル正門前 | 12:30 13:00 13:30 14:00 |
岐阜メモリアルセンター前 | 12:31 13:01 13:31 14:01 |
長良川国際会議場前 | 12:34 13:04 13:34 14:04 |

